Wyniki XIX Regat Lenovo 2026
| Lp. | Nazwa firmy | KLASA | Numer Startowy | MIEJSCE |
| 1 | LAPTOPY BIZNESOWE | T1 | 2 | I |
| 2 | X-KOM | T1 | 13 | II |
| 3 | DIGITMEDIA | T1 | 14 | III |
| 4 | SENETIC | T1 | 1 | IV |
| 5 | INTEL TECHNOLOGY POLAND | T1 | 11 | V |
| 6 | HEMMERSBACH | T1 | 9 | VI |
| 7 | AMD | T1 | 10 | VII |
| 8 | SNOK | T1 | 17 | VIII |
| 9 | MADU | T1 | 15 | IX |
| 10 | Akuku24.pl | T1 | 4 | X |
| 11 | MORELE.NET | T1 | 6 | XI |
| 12 | ASSECO DATA SYSTEMS | T1 | 18 | XII |
| 13 | GMP SOLUTIONS | T1 | 5 | XIII |
| 14 | Boat.Systems | T1 | 16 | XIV |
| 15 | INCOM GROUP | T1 | 8 | XV |
| 16 | Pikselomania | T1 | 3 | XVI |
| 17 | NETZ | T1 | 7 | |
| 18 | Betacom | T1 | 12 |
Masz pytanie?
Twoja wiadomość została wysłana.
Kontakt
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas imprezy, a zwłaszcza w trakcie trwania zawodów na wodzie. Uczestnicy mają świadomość, że zakres ubezpieczenia NNW, jakiemu podlegają, nie obejmuje zdarzeń spowodowanych przez sternika i załogę, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Miejsce
Klub Mila Kamień, Kamień 1,
12-220 Ruciane Nida
12-220 Ruciane Nida
© 2026 Lenovo. Wszelkie prawa zastrzeżone.




















